Гарантия на амортизаторы
Доставка Новой почтой
Товар сертифицирован
Есть вопросы? Звоните!
KONI 87-2657 передний (front)
Система демпфера: регулируемый
Тип амортизатора: амортизатор классической конструкции
Конструкция амортизатора: двутрубный гидравлический
Тип подвески: McPherson
Регулировка амортизатора: регулировка со снятием
Длина максимальная [Мм]: 648
Длина минимальная [Мм]: 466
Марка | Модель | Года | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI | 11'-∞' | CKTB | 80Кв/109Лс | 1968См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI | 11'-∞' | CKTC | 100Кв/136Лс | 1968См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI | 11'-∞' | CKUB | 120Кв/163Лс | 1968См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI | 11'-∞' | CSNA | 120Кв/163Лс | 1968См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI | 11'-∞' | CKUC | 105Кв/142Лс | 1968См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI | 06'-11' | BJJ | 65Кв/88Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI | 06'-11' | CEBA | 65Кв/88Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI | 06'-11' | BJM | 120Кв/163Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI | 06'-11' | CECB | 120Кв/163Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI | 06'-∞' | BJK | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI | 06'-∞' | CEBB | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI | 06'-∞' | BJL | 100Кв/136Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI | 06'-∞' | CECA | 100Кв/136Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.0 TDI | 11'-∞' | CKTB | 80Кв/109Лс | 1968См3 | Дизель | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.0 TDI | 11'-∞' | CKTC | 100Кв/136Лс | 1968См3 | Дизель | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.0 TDI | 11'-∞' | CKUB | 120Кв/163Лс | 1968См3 | Дизель | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.0 TDI | 11'-∞' | CSNA | 120Кв/163Лс | 1968См3 | Дизель | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.0 TDI | 11'-∞' | CKUC | 105Кв/142Лс | 1968См3 | Дизель | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI | 06'-11' | BJJ | 65Кв/88Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI | 06'-11' | CEBA | 65Кв/88Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI | 06'-11' | BJM | 120Кв/163Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI | 06'-11' | CECB | 120Кв/163Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI | 06'-∞' | BJK | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI | 06'-∞' | CEBB | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI | 06'-∞' | BJL | 100Кв/136Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI | 06'-∞' | CECA | 100Кв/136Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
BUSSES | |
VOLKSWAGEN | Crafter 30-50 (2E),Crafter 30-50 (2F)Crafter |
Теги: Volkswagen Crafter, 2E041302AP, 2E0413023AQ, 2E3413023A