Гарантия на амортизаторы
Доставка Новой почтой
Товар сертифицирован
Есть вопросы? Звоните!
KONI 82-2588 задний (rear)
Система демпфера: регулируемый
Тип амортизатора: амортизатор классической конструкции
Конструкция амортизатора: двутрубный гидравлический
Размер соединения: 14x55, 14,5x40
Тип соедения амортизатора: o|o [проушина-проушина]
Тип подвески: параболическая рессора
Тип регулировки амортизатора: регулировка со снятием
Длина максимальная [Мм]: 522
Длина минимальная [Мм]: 348
Марка | Модель | Года | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.3 | 96'-06' | AGL | 105Кв/143Лс | 2295См3 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.3 | 96'-06' | AGL | 105Кв/143Лс | 2295См3 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 SDI | 96'-06' | AGX | 55Кв/75Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 SDI | 96'-06' | AGX | 55Кв/75Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI | 96'-99' | AHD | 75Кв/102Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI | 96'-99' | AHD | 75Кв/102Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI | 99'-06' | APA | 66Кв/90Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI | 99'-06' | ANJ | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI | 99'-06' | AVR | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI | 99'-06' | APA | 66Кв/90Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI | 99'-06' | ANJ | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI | 99'-06' | AVR | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI | 01'-06' | BBE | 61Кв/83Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI | 01'-06' | BBF | 70Кв/95Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI | 01'-06' | BBE | 61Кв/83Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI | 01'-06' | BBF | 70Кв/95Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI | 97'-02' | AGK | 92Кв/125Лс | 2799См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI | 97'-02' | AGK | 92Кв/125Лс | 2799См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI | 99'-06' | ATA | 96Кв/130Лс | 2799См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI | 99'-06' | ATA | 96Кв/130Лс | 2799См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI | 02'-06' | AUH | 116Кв/158Лс | 2799См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI | 02'-06' | BCQ | 116Кв/158Лс | 2799См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI | 02'-06' | AUH | 116Кв/158Лс | 2799См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI | 02'-06' | BCQ | 116Кв/158Лс | 2799См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.3 | 96'-06' | AGL | 105Кв/143Лс | 2295См3 | бензин | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.3 | 96'-06' | AGL | 105Кв/143Лс | 2295См3 | бензин | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI | 96'-06' | AGX | 55Кв/75Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI | 96'-06' | AGX | 55Кв/75Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 96'-99' | AHD | 75Кв/102Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 96'-99' | AHD | 75Кв/102Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | APA | 66Кв/90Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | ANJ | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | AVR | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | APA | 66Кв/90Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | ANJ | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | AVR | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 01'-06' | BBE | 61Кв/83Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 01'-06' | BBF | 70Кв/95Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 01'-06' | BBE | 61Кв/83Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 01'-06' | BBF | 70Кв/95Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 97'-02' | AGK | 92Кв/125Лс | 2799См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 97'-02' | AGK | 92Кв/125Лс | 2799См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 99'-06' | ATA | 96Кв/130Лс | 2799См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 99'-06' | ATA | 96Кв/130Лс | 2799См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 02'-06' | AUH | 116Кв/158Лс | 2799См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 02'-06' | BCQ | 116Кв/158Лс | 2799См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 02'-06' | AUH | 116Кв/158Лс | 2799См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 02'-06' | BCQ | 116Кв/158Лс | 2799См3 | Дизель | фургон |
VW | LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909) 2.4 D | 90'-96' | 1S | 51Кв/69Лс | 2383См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909) 2.4 D | 90'-96' | ACT | 51Кв/69Лс | 2383См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909) 2.4 D | 90'-96' | 1S | 51Кв/69Лс | 2383См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909) 2.4 D | 90'-96' | ACT | 51Кв/69Лс | 2383См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909) 2.4 i | 94'-96' | 1E | 69Кв/94Лс | 2383См3 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909) 2.4 i | 94'-96' | 1E | 69Кв/94Лс | 2383См3 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909) 2.4 TD | 92'-96' | ACL | 70Кв/95Лс | 2383См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909) 2.4 TD | 92'-96' | ACL | 70Кв/95Лс | 2383См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT 40-55 I фургон (291-512) 2.4 i | 93'-96' | 1E | 69Кв/94Лс | 2383См3 | бензин | фургон |
VW | LT 40-55 I фургон (291-512) 2.4 i | 93'-96' | 1E | 69Кв/94Лс | 2383См3 | бензин | фургон |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.3 | 96'-06' | AGL | 105Кв/143Лс | 2295См3 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.3 | 96'-06' | AGL | 105Кв/143Лс | 2295См3 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.5 SDI | 96'-06' | AGX | 55Кв/75Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.5 SDI | 96'-06' | AGX | 55Кв/75Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.5 TDI | 96'-99' | AHD | 75Кв/102Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.5 TDI | 96'-99' | AHD | 75Кв/102Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.5 TDI | 99'-06' | APA | 66Кв/90Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.5 TDI | 99'-06' | ANJ | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.5 TDI | 99'-06' | AVR | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.5 TDI | 99'-06' | APA | 66Кв/90Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.5 TDI | 99'-06' | ANJ | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.5 TDI | 99'-06' | AVR | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.5 TDI | 01'-06' | BBE | 61Кв/83Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.5 TDI | 01'-06' | BBF | 70Кв/95Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.5 TDI | 01'-06' | BBE | 61Кв/83Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.5 TDI | 01'-06' | BBF | 70Кв/95Лс | 2461См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.8 TDI | 97'-02' | AGK | 92Кв/125Лс | 2799См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.8 TDI | 97'-02' | AGK | 92Кв/125Лс | 2799См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.8 TDI | 99'-06' | ATA | 96Кв/130Лс | 2799См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.8 TDI | 99'-06' | ATA | 96Кв/130Лс | 2799См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.8 TDI | 02'-06' | AUH | 116Кв/158Лс | 2799См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.8 TDI | 02'-06' | BCQ | 116Кв/158Лс | 2799См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.8 TDI | 02'-06' | AUH | 116Кв/158Лс | 2799См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, 2.8 TDI | 02'-06' | BCQ | 116Кв/158Лс | 2799См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.3 | 96'-06' | AGL | 105Кв/143Лс | 2295См3 | бензин | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.3 | 96'-06' | AGL | 105Кв/143Лс | 2295См3 | бензин | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI | 96'-06' | AGX | 55Кв/75Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI | 96'-06' | AGX | 55Кв/75Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 96'-99' | AHD | 75Кв/102Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 96'-99' | AHD | 75Кв/102Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | APA | 66Кв/90Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | ANJ | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | AVR | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | APA | 66Кв/90Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | ANJ | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | AVR | 80Кв/109Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 01'-06' | BBE | 61Кв/83Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 01'-06' | BBF | 70Кв/95Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 01'-06' | BBE | 61Кв/83Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 01'-06' | BBF | 70Кв/95Лс | 2461См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 97'-02' | AGK | 92Кв/125Лс | 2799См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 97'-02' | AGK | 92Кв/125Лс | 2799См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 99'-06' | ATA | 96Кв/130Лс | 2799См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 99'-06' | ATA | 96Кв/130Лс | 2799См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 02'-06' | AUH | 116Кв/158Лс | 2799См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 02'-06' | BCQ | 116Кв/158Лс | 2799См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 02'-06' | AUH | 116Кв/158Лс | 2799См3 | Дизель | фургон |
VW | LT Mk II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 02'-06' | BCQ | 116Кв/158Лс | 2799См3 | Дизель | фургон |
TRUCKS | |
VOLKSWAGEN | LT 28-46 II (2DXOAE),LT 28-46 II (2DXOFE),LT 40-55 I (291-512),LT 40-55 I (293-909) |
Теги: Volkswagen LT, 2D0513029C, 2D0513029M, 2D0513029N, LT 28-46 II (2DXOAE), LT 28-46 II (2DXOFE), LT 40-55 I (291-512), LT 40-55 I (293-909)